产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--PMC
→ 相关类别:
« CBS
« CDS
« DBS
« DAS
« DPF
« DPA
« SFS/SFCS
« VAF
« VAA
« LEP
« LEA
« LDA
« LCA
« LEB
« LDC
« LCC
« PAA
« P
« R
« ADA
« AD
« FCA
« UAF
« UAW
« RMB
« MMB
« RMC
« MMC
« PMC
« ACE
« MAX
« STA
« ZUS
« ZUW
« ZTS
« ZTW
« YAS
« YAW
« YS
« YW
« PBA
« CES/CQS
« CQB
 |
PMC系列:
输入电压范围广AC85~264V全范围输入
冲击电流保护电路,过电流电压保护回路
EMI,FCC-B
冲击电流保护回路,过电流过电压保护回路
V1和V2,V3输出隔离,AC100V或DC100V
输入/输出隔离3000VAC或500VDC
UL,CSA,TUV安规认证
EMI,FCC-B,FCC-A
工作温度:0℃至65℃(PMC15E.30E)
-10℃至65℃(PMC50E,75E,100E)
外型尺寸(Wx H x D):
PMC15E(37x60x110mm)
PMC30E(38.5x60x145mm)
PMC50E(34x93x185mm)
PMC75E(42x93x223mm)
PMC100E(48x93x238mm)
|
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
PMC100E-4 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+12/-12 | 3 | 50-100W | 75 | -10℃-65℃ | 48×93×238 |  |
PMC100E-2 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+15/-15 | 3 | 100-200W | 75 | -10℃-65℃ | 48×93×238 |  |
PMC100E-1 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+12/-12 | 3 | 100-200W | 75 | -10℃-65℃ | 48×93×238 |  |
PMC75E-4 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+12/-12 | 3 | 50-100W | 75 | -10℃-65℃ | 42×93×223 |  |
PMC75E-2 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+15/-15 | 3 | 50-100W | 75 | -10℃-65℃ | 42×93×223 |  |
PMC75F-1 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+12/-12 | 3 | 50-100W | 75 | -10℃-65℃ | 42×93×223 |  |
PMC50E-4 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+12/-12 | 3 | 50-100W | 70 | -10℃-65℃ | 34×93×185 |  |
PMC50E-2 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+15/-15 | 3 | 50-100W | 70 | -10℃-65℃ | 34×93×185 |  |
PMC50E-1 | COSEL | AC/DC | AC85-132V/170-264V/DC220-370V | +5/+12/-12 | 3 | 30-50W | 70 | -10℃-65℃ | 34×93×185 |  |
PMC30E-2 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | +5/+15/-15 | 3 | 30-50W | 65 | 0℃-65℃ | 38.5×60×145 |  |
PMC30E-1 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | +5/+12/-12 | 3 | 20-30W | 65 | 0℃-65℃ | 38.5×60×145 |  |
PMC15E-3 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | +5/+12/-5 | 3 | 10-20W | 65 | 0℃-65℃ | 37×60×110 |  |
PMC15E-2 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | +5/+15/-15 | 3 | 10-20W | 65 | 0℃-65℃ | 37×60×110 |  |
PMC15E-1 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | +5/+12/-12 | 3 | 10-20W | 65 | 0℃-65℃ | 37×60×110 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1