产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--DBS
→ 相关类别:
« CBS
« CDS
« DBS
« DAS
« DPF
« DPA
« SFS/SFCS
« VAF
« VAA
« LEP
« LEA
« LDA
« LCA
« LEB
« LDC
« LCC
« PAA
« P
« R
« ADA
« AD
« FCA
« UAF
« UAW
« RMB
« MMB
« RMC
« MMC
« PMC
« ACE
« MAX
« STA
« ZUS
« ZUW
« ZTS
« ZTW
« YAS
« YAW
« YS
« YW
« PBA
« CES/CQS
« CQB
 |
DBS系列:
通讯及工业标准半砖电源模块,铝基板工艺
2:1输入电压范围
高效率、高功率密度、高可靠性、输出功率从50、100到200W
输出电压可调范围60-110%
工作温度-40℃至100℃
内置过流/过压和温度保护回路
内置遥控开/关功能,正负逻辑遥控可选
输入输出隔离电压1500VDC或1000VAC
外形尺寸:(L)61mm x (W)57.9mm x (H) 12.7mm
UL60950,C-UL,EN60950安规认证 |
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
DBS400B28 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 28 | 1 | 300-500W | 88 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS400B24 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 24 | 1 | 300-500W | 87 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS400B18 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 18 | 1 | 300-500W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS400B15 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 15 | 1 | 300-500W | 87 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS400B12 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 12 | 1 | 300-500W | 87 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS400B07 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 7.5 | 1 | 300-500W | 86 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS400B05 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 5 | 1 | 300-500W | 83 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS400B03 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 3.3 | 1 | 200-300W | 79 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS200B12 | COESL | DC/DC | DC200-400 | 12 | 1 | 200-300W | 87 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS200B07 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 7.5 | 1 | 200-300W | 86 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS200B05 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 5 | 1 | 100-200W | 83 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS200B03 | COSEL | DC/DC | DC200-400 | 3.3 | 1 | 100-200W | 79 | -20℃85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS150A24 | COSEL | DC/DC | DC66-160 | 24 | 1 | 100-200W | 87 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS150A15 | COSEL | DC/DC | DC66-160 | 15 | 1 | 100-200W | 86 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS150A12 | COSEL | DC/DC | DC66-160 | 12 | 1 | 100-200W | 87 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
DBS100A13R8 | COSEL | DC/DC | DC45-160 | 13.8 | 1 | 200-300W | 83 | -20℃-85℃ | 116.8×61×12.7 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1