产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--VAF
→ 相关类别:
« CBS
« CDS
« DBS
« DAS
« DPF
« DPA
« SFS/SFCS
« VAF
« VAA
« LEP
« LEA
« LDA
« LCA
« LEB
« LDC
« LCC
« PAA
« P
« R
« ADA
« AD
« FCA
« UAF
« UAW
« RMB
« MMB
« RMC
« MMC
« PMC
« ACE
« MAX
« STA
« ZUS
« ZUW
« ZTS
« ZTW
« YAS
« YAW
« YS
« YW
« PBA
« CES/CQS
« CQB
 |
VAF系列:
输入电压AC85-264V
低价格,体积小、高可靠性
输入/输出隔离3000VAC或500VDC,50兆欧
PCB基板结构
工作温度-10℃至71℃
冲击电流保护,过流/过压保护回路
EMI;FCC-B;VCCI-B;CISPR22-B
UL,C-UL,TUV安规认证
外形尺寸:VAF5 (L)72.5mm x (W)32mm x (H) 20mm ,VAF10 (L)78mm x (W)36mm x (H) 21mm
|
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
VAF1024 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | 24 | 1 | 10-20W | 81 | -10℃-71℃ | 32×20×72.5 |  |
VAF1012 | COSEL | AC/DC | AC85-264 | 12 | 1 | 10-20W | 78 | -10℃-71℃ | 32×20×72.5 |  |
VAF1005 | COSEL | AD/DC | AC85-264V或DC110-370V | 5 | 1 | 5-10W | 74 | -10℃-71℃ | 32×20×72.5 |  |
VAF1003 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | 3.3 | 1 | 5-10W | 65 | -10℃-71℃ | 32×20×72.5 |  |
VAF524 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370v | 24 | 1 | 5-10W | 81 | -10℃-71℃ | 32×20×72.5 |  |
VAF512 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | 12 | 1 | 5-10W | 78 | -10℃-71℃ | 32×20×72.5 |  |
VAF505 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | 5 | 1 | 3-5W | 77 | -10℃-71℃ | 32×20×72.5 |  |
VAF503 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或110-370V | 3.3 | 1 | 3-5W | 68 | -10℃-71℃ | 32×20×72.5 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1