产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--CDS
→ 相关类别:
« CBS
« CDS
« DBS
« DAS
« DPF
« DPA
« SFS/SFCS
« VAF
« VAA
« LEP
« LEA
« LDA
« LCA
« LEB
« LDC
« LCC
« PAA
« P
« R
« ADA
« AD
« FCA
« UAF
« UAW
« RMB
« MMB
« RMC
« MMC
« PMC
« ACE
« MAX
« STA
« ZUS
« ZUW
« ZTS
« ZTW
« YAS
« YAW
« YS
« YW
« PBA
« CES/CQS
« CQB
 |
CDS系列:
通讯及工业标准半砖电源模块,铝基板工艺
2:1输入电压范围
高效率、高功率密度、高可靠性、输出功率从50、100到200W
输出电压可调范围60-110%
工作温度-40℃至100℃
内置过流/过压和温度保护回路
内置遥控开/关功能,正负逻辑遥控可选
输入输出隔离电压1500VDC或1000VAC
外形尺寸:(L)61mm x (W)57.9mm x (H) 12.7mm
UL60950,C-UL,EN60950安规认证 |
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
CDS6004828 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 28 | 1 | 500-1000W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS6004812 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 12.5 | 1 | 500-1000W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS6002428H | COSEL | DC/DC | 19-36 | 28 | 1 | 500-1000W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS6002428 | COSEL | DC/DC | 18-36 | 28 | 1 | 500-1000W | 86 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS6002412H | COSEL | DC/DC | 36-76 | 12.5 | 1 | 500-1000W | 87 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS6002412 | COSEL | DC/DC | 18-36 | 12.5 | 1 | 500-1000W | 83 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS5002428H | COSEL | DC/DC | 18-36 | 28 | 1 | 500-1000W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS4004828 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 28 | 1 | 500-1000W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS4004824 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 24 | 1 | 500-1000W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS4004815 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 15 | 1 | 500-1000W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS4004812 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 12.5 | 1 | 300-500W | 89 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS4004807 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 7.5 | 1 | 300-500W | 87 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS4004805 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 5 | 1 | 300-500W | 84 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS4004803 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 3.3 | 1 | 300-500W | 80 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
CDS4004802 | COSEL | DC/DC | 36-76 | 2 | 1 | 200-300W | 73 | -20℃-85℃ | 116.8X61X12.7 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1