产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--P
→ 相关类别:
« CBS
« CDS
« DBS
« DAS
« DPF
« DPA
« SFS/SFCS
« VAF
« VAA
« LEP
« LEA
« LDA
« LCA
« LEB
« LDC
« LCC
« PAA
« P
« R
« ADA
« AD
« FCA
« UAF
« UAW
« RMB
« MMB
« RMC
« MMC
« PMC
« ACE
« MAX
« STA
« ZUS
« ZUW
« ZTS
« ZTW
« YAS
« YAW
« YS
« YW
« PBA
« CES/CQS
« CQB
 |
P系列:
最大输出功率1500W
输出电压可调-20%~10%(PT1500U)
±10%(P15E,30R,50E,100E,150E,300E,600E,1500E)
输入电压范围宽(AC85~264全范围输入)(P15E,30E)
(50~1500W)AC85~132V/170~264V手动或自动切换可选
冲击电流保护回路,过电流过电压保护回路
可以并联运行,具远端遥控功能
输入/输出隔离3000VAC或500VDC
UL,CSA,TUV安规认证
EMI,FCC-B,FCC-A
工作温度:-10℃至65℃(15-150W)
-10℃至60℃(300-1500W)
0℃至60℃(P600E)
-10℃至50℃(PT1500U)
外型尺寸(Wx H x D):
P15E(250x144x131.5mm)
P30E(142x97x39mm)
P50E(177.5x97x37mm)
P100E(208x93x50mm)
P150E(218x93x65mm)
P300E(208x120x93mm)
P600E(200x190x93mm)
P1500E(330x200x97mm)
P1500U(330x200x97mm)
|
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
P150E-30 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 30 | 1 | 100-200W | 82 | -10℃-65℃ | 218×93×65 |  |
P150E-24 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 24 | 1 | 100-200W | 82 | -10℃-65℃ | 218×93×65 |  |
P150E-18 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 18 | 1 | 100-200W | 82 | -10℃-65℃ | 218×93×65 |  |
P150E-15 | CSOEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 15 | 1 | 100-200W | 81 | -10℃-65℃ | 218×93×65 |  |
P150E-12 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 12 | 1 | 100-200W | 80 | -10℃-65℃ | 218×93×65 |  |
P150E-9 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 9 | 1 | 100-200W | 78 | -10℃-65℃ | 218×93×50 |  |
P150E-5 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 5 | 1 | 100-200W | 78 | -10℃-65℃ | 218×93×65 |  |
P100E-48 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 48 | 1 | 100-200W | 84 | -10℃-65℃ | 208×93×50 |  |
P100E-30 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 30 | 1 | 50-100W | 78 | -10℃-65℃ | 208×93×50 |  |
P100E-24 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 24 | 1 | 100-200W | 84 | -10℃-65℃ | 208×93×50 |  |
P100E-18 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 18 | 1 | 100-200W | 82 | -10℃-65℃ | 208×93×50 |  |
P100E-15 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 15 | 1 | 100-200W | 82 | -10℃-65℃ | 208×93×50 |  |
P100E-12 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 12 | 1 | 100-200W | 80 | -10℃-65℃ | 208×93×50 |  |
P100E-9 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 9 | 1 | 100-200W | 78 | -10℃-65℃ | 208×93×50 |  |
P100E-5 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 5 | 1 | 50-100W | 78 | -10℃-65℃ | 208×93×50 |  |
P50E-48 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 48 | 1 | 30-50W | 80 | -10℃-65℃ | 177.5×97×37 |  |
P50E-30 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 30 | 1 | 50-100W | 82 | -10℃-65℃ | 177.5×97×37 |  |
P50E-24 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 24 | 1 | 50-100W | 80 | -10℃-65℃ | 177.5×97×37 |  |
P50E-18 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 18 | 1 | 50-100W | 82 | -10℃-65℃ | 177.5×97×37 |  |
P50E-15 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 15 | 1 | 50-100W | 78 | -10℃-65℃ | 177.5×97×37 |  |
P50E-12 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 12 | 1 | 50-100W | 77 | -10℃-65℃ | 177.5×97×37 |  |
P50E-9 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 9 | 1 | 30-50W | 77 | -10℃-65℃ | 177.5×97×37 |  |
P50E-5 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V或DC220-370V | 5 | 1 | 30-50W | 72 | -10℃-65℃ | 177.5×97×37 |  |
P30E-48 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | 48 | 1 | 30-50W | 82 | -10℃-65℃ | 142×97×39 |  |
P30E-30 | COSEL | AC/DC | AC85-264V或DC110-370V | 30 | 1 | 30-50W | 82 | -10℃-65℃ | 142×97×39 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/3