产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--PAQ
→ 相关类别:
« PH-100
« PAQ
« PAH/PAH75D
« PAN
« PF-A
« PAF400F280
« PG10A
« PV/PVD
« PC/PCD
« PD800A
« PT500
« KWS/KWD
« PAH200H
« PAQ65D
« PP/PPD
« MB
« KS
« PR500
« 可编程电源
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
PAN75S48 | LAMBDA | DC/DC | 36~76V | 2.5V,3.3V,5V,12V,15V,24V,28V | 1 | 43.75W,57.75W,75.0W,75.6W,75.0W,76.8W,75.6W | 85% | -40℃~+100℃ | 50.8X48.3X12.7 |  |
PAH50S48 | LAMBDA | DC/DC | 36~76V | 2.5V,3.3V,5V,12V,15V,24V,28V | 1 | 29.25W,38.61W,50.0W,51.0W,50.4W | 85% | -40℃~+100℃ | 48.3X50.8X12.7 |  |
PAQ65D48 | LAMBDA | DC/DC | 36~76V | 1.8V,2.5V,3.3V,5V, | 1 | 37.5W,49.5W,65.0W | 85% | -40℃~+85℃ | 36.8X8.9X57.9 |  |
PAQ100S48 | LAMBDA | DC/DC | 36~76V | 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5.0V | 1 | 30.0W,45.0W,62.5W,82.5W,100.0W | 85% | -40℃~+85℃ | 36.8X8.5X57.9 |  |
PAQ50S48 | LAMBDA | DC/DC | 1.2V~5V | 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5.0V | 1 | 14.4W,21.6W,30.0W,39.6W,50.0W | 85% | -40℃~+85℃ | 36.8X8.5X57.9 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1