产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--LED防水电源系列
→ 相关类别:
« G2系列
« G3系列
« 泛用基板型
« DC/DC基板.外壳型
« DIN轨道安装电源系列
« PFC系列
« 附带UPS功能AD
« 模组化系列
« 适配器系列
« DC/AC逆变器
« 网络、ATX PC电源系列
« LED防水电源系列
« NE系列
« SE系列
« DC/DC模块
« U-bracket
« 19 英寸机架电源
« 充电器系列
« 医疗系列
 |
* 全封闭塑壳封装,IP64 防护设计
* 可选2种调光控制方式: 1~10VDC(D 型) or PWM(P 型)
* UL1310 class 2 电源
* 用户可调输出电压和输出电流保护值
* 适用于经济型LED照明和移动设备应用 |
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
HLG-100-54 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 54V | 1 | 50-100W | 93.5% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
HLG-100-48 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 48V | 1 | 50-100W | 93.5% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
HLG-100-42 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 42V | 1 | 50-100W | 93.0% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
HLG-100-36 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 36V | 1 | 50-100W | 93.0% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
HLG-100-30 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 30V | 1 | 50-100W | 93.0% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
HLG-100-24 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 24V | 1 | 50-100W | 93.0% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
HLG-100-20 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 20V | 1 | 50-100W | 93.0% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
HLG-100-15 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 15V | 1 | 50-100W | 92.0% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
HLG-100-12 | MW | AC/DC | 90-264VAC,127-370VDC 90-305VAC,127-431VDC | 12V | 1 | 50-100W | 92.0% | -30℃- +70℃ | 212.2X68X38.8 |  |
CLG-150-48 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 48V | 1 | 100-200W | 92% | -30℃- +70℃ | 222.2X68X38.8 |  |
CLG-150-36 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 36V | 1 | 100-200W | 91% | -30℃- +70℃ | 222.2X68X38.8 |  |
CLG-150-30 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 30V | 1 | 100-200W | 91% | -30℃- +70℃ | 222.2X68X38.8 |  |
CLG-150-24 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 24V | 1 | 100-200W | 90% | -30℃- +70℃ | 222.2X68X38.8 |  |
CLG-150-20 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 20V | 1 | 100-200W | 90% | -30℃- +70℃ | 222.2X68X38.8 |  |
CLG-150-15 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 15V | 1 | 100-200W | 88% | -30℃- +70℃ | 222.2X68X38.8 |  |
CLG-150-12 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 12V | 1 | 100-200W | 88% | -30℃- +70℃ | 222.2X68X38.8 |  |
CLG-100-48 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 48V | 1 | 50-100W | 89% | -30℃- +70℃ | 222X68X38.8 |  |
CLG-100-36 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 36V | 1 | 50-100W | 90% | -30℃- +70℃ | 222X68X38.8 |  |
CLG-100-27 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 27V | 1 | 50-100W | 90% | -30℃- +70℃ | 222X68X38.8 |  |
CLG-100-24 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 24V | 1 | 50-100W | 90% | -30℃- +70℃ | 222X68X38.8 |  |
CLG-100-20 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 20V | 1 | 50-100W | 90% | -30℃- +70℃ | 222X68X38.8 |  |
CLG-100-15 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 15V | 1 | 50-100W | 88% | -30℃- +70℃ | 222X68X38.8 |  |
CLG-100-12 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 12V | 1 | 50-100W | 86% | -30℃- +70℃ | 222X68X38.8 |  |
CLG-60-48 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 48V | 1 | 50-100W | 89.0% | -30℃- +70℃ | 195.6X61.5X38.8 |  |
CLG-60-36 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 36V | 1 | 50-100W | 89.0% | -30℃- +70℃ | 195.6X61.5X38.8 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:3/9